Program
| Liga taneczna – Polish Dance Challenge 2025 | ||||||||
| Warszawa 24.05.2025 | ||||||||
| 8:00 | Registration (Check-in online) | |||||||
| 8:00 | Rehearsal | |||||||
| 8:55 | START COMPETITION | |||||||
| 18:30 | EVENING GALA | |||||||
| START | LP. | GROUP | COUPLES | ROUND | HEATS | DANCES | D.DUR. | DURATION |
| 8:55 | 1 | Prezentacja sędziów | 1 | 1 | 5 | 05:00 | ||
| 09:00 | 2 | SOLO 8-9 lat H – 4D | 19 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 |
| 3 | SOLO 10-11 lat H – 4D | 15 | FINAŁ | 0 | 4 | 2 | 00:00 | |
| 4 | SOLO 12-13 lat H – 4D | 5 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 5 | 8-9 lat H – 4D | 6 | FINAŁ | 0 | 4 | 2 | 00:00 | |
| 6 | 10-11 lat H – 4D | 3 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 7 | SOLO 10-11 lat G – 5D | 28 | ½ FINAŁU | 2 | 5 | 2 | 20:00 | |
| 8 | SOLO 8-9 lat G – 5D | 9 | FINAŁ | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 9 | SOLO 12-13 lat G – 5D | 11 | ½ FINAŁU ? | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 10 | SOLO pow. 15 lat H – 5D | 1 | FINAŁ | 0 | 5 | 2 | 00:00 | |
| 11 | 10-11 lat G – 5D | 11 | ½ FINAŁU | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 12 | 8-9 lat G – 5D | 5 | FINAŁ | 0 | 5 | 2 | 00:00 | |
| 13 | 12-13 lat G – 5D | 3 | FINAŁ | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 14 | SOLO 8-9 lat H – 4D | 19 | POKAZOWA | 1 | 1 | 2 | 02:00 | |
| 15 | Ogłoszenie wyników | 1 | 1 | 6 | 06:00 | |||
| 16 | SOLO 10-11 lat H – 4D | 15 | POKAZOWA | 0 | 1 | 2 | 00:00 | |
| 17 | SOLO 12-13 lat H – 4D | 5 | POKAZOWA | 1 | 1 | 2 | 02:00 | |
| 18 | Ogłoszenie wyników | 1 | 1 | 6 | 06:00 | |||
| 19 | 8-9 lat H – 4D | 6 | POKAZOWA | 0 | 1 | 2 | 00:00 | |
| 20 | 10-11 lat H – 4D | 3 | POKAZOWA | 1 | 1 | 2 | 02:00 | |
| 21 | Ogłoszenie wyników | 1 | 1 | 5 | 05:00 | |||
| 22 | SOLO 10-11 lat G – 5D | 26 | ½ FINAŁU | 2 | 5 | 2 | 20:00 | |
| 23 | Ogłoszenie wyników | 1 | 1 | 6 | 06:00 | |||
| 24 | SOLO 8-9 lat G – 5D | 9 | POKAZOWA | 0 | 5 | 2 | 00:00 | |
| 25 | SOLO 12-13 lat G – 5D + pow. 15 lat H – 5D | 11 | FINAŁ | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 26 | Ogłoszenie wyników | 1 | 1 | 6 | 06:00 | |||
| 27 | 10-11 lat G – 5D | 11 | FINAŁ | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 28 | Ogłoszenie wyników | 1 | 1 | 6 | 06:00 | |||
| 29 | 8-9 lat G – 5D | 5 | POKAZOWA | 0 | 1 | 2 | 00:00 | |
| 30 | 12-13 lat G – 5D | 3 | POKAZOWA | 1 | 1 | 2 | 02:00 | |
| 31 | Ogłoszenie wyników | 1 | 1 | 5 | 05:00 | |||
| 32 | 00:00 | |||||||
| 11:00 | 33 | solo 12-13 lat F – 6D ST | 3 | FINAŁ | 0 | 3 | 2 | 00:00 |
| 34 | 12-13 lat F – 6D ST | 5 | FINAŁ | 1 | 3 | 2 | 06:00 | |
| 35 | solo 12-13 lat E – 8D ST | 2 | FINAŁ | 0 | 4 | 2 | 00:00 | |
| 36 | solo 14-15 lat E – 8D ST | 2 | FINAŁ | 0 | 4 | 2 | 00:00 | |
| 37 | pow. 15 lat E – 8D ST | 4 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 38 | 12-13 lat E – 8D ST | 8 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 39 | 14-15 lat E – 8D ST | 7 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 40 | SOLO 8-9 lat F – 6D | 2 | FINAŁ | 0 | 6 | 2 | 00:00 | |
| 41 | SOLO 10-11 lat F – 6D | 5 | FINAŁ | 1 | 6 | 2 | 12:00 | |
| 42 | 10-11 lat F – 6D | 3 | FINAŁ | 0 | 6 | 2 | 00:00 | |
| 43 | 10-11 lat E – 6D | 3 | FINAŁ | 1 | 6 | 2 | 12:00 | |
| 44 | solo 12-13 lat F – 6D | 2 | FINAŁ | 0 | 3 | 2 | 00:00 | |
| 45 | 12-13 lat F – 6D | 5 | FINAŁ | 1 | 3 | 2 | 06:00 | |
| 46 | solo 12-13 lat E – 8D LA | 2 | FINAŁ | 0 | 4 | 2 | 00:00 | |
| 47 | solo 14-15 lat E – 8D LA | 2 | FINAŁ | 0 | 4 | 2 | 00:00 | |
| 48 | pow. 15 lat E – 8D LA | 4 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 49 | 12-13 lat E – 8D LA | 8 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 50 | 14-15 lat E – 8D LA | 7 | FINAŁ | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 12:00 | 51 | Ogłoszenie wyników | 1 | 1 | 1 | 01:00 | ||
| 52 | Przerwa | 1 | 1 | 1 | 01:00 | |||
| 53 | 00:00 | |||||||
| 13:00 | 54 | Judges parade | 1 | 1 | 5 | 05:00 | ||
| 55 | Junior II D – ST | 11 | ½ FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 56 | WDSF Open Youth LA | 24 | ¼ FINAL | 2 | 5 | 2 | 20:00 | |
| 57 | Junior II D – ST | 6 | FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 58 | Dorośli C – ST | 7 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 59 | Junior II C – ST | 4 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 60 | WDSF Open Youth LA | 12 | ½ FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 61 | Junior II D – LA | 12 | ½ FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 62 | Dorośli C – LA | 7 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 63 | Junior II D – LA | 6 | FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 64 | WDSF Open Youth LA | 6 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 65 | Junior II C – LA | 4 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 66 | Awards | 7 | 1 | 5 | 35:00 | |||
| 67 | Break | 1 | 1 | 5 | 05:00 | |||
| 68 | 00:00 | |||||||
| 15:00 | 69 | Dorośli B – LA | 12 | ½ FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 |
| 70 | WDSF Open Adults RISING STARS ST | 10 | ½ FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 71 | WDSF Open Junior II ST | 13 | ¼ FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 72 | Dorośli B – LA | 6 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 73 | Dorośli D – ST | 5 | FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 74 | WDSF Open Adults RISING STARS ST | 6 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 75 | Junior I D – ST | 11 | ½ FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 76 | WDSF Open Junior II ST | 12 | ½ FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 77 | Dorośli A – LA | 7 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 78 | Junior I D – ST | 6 | FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 79 | WDSF Open Junior II ST | 6 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 80 | WDSF Open Youth ST | 17 | ¼ FINAL | 2 | 5 | 2 | 20:00 | |
| 81 | Awards | 6 | 1 | 5 | 30:00 | |||
| 82 | Break | 1 | 1 | 19 | 19:00 | |||
| 83 | 00:00 | |||||||
| 18:30 | 84 | EVENING GALA | 1 | 1 | 15 | 15:00 | ||
| 85 | WDSF Open Junior II LA | 18 | ¼ FINAL | 2 | 5 | 2 | 20:00 | |
| 86 | Junior I D – LA | 11 | ½ FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 87 | Dorośli B – ST | 13 | ½ FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 88 | WDSF Open Youth ST | 12 | ½ FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 89 | Junior I D – LA | 6 | FINAL | 1 | 4 | 2 | 08:00 | |
| 90 | WDSF Open Adults RISING STARS LA | 10 | ½ FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 91 | Dorośli B – ST | 6 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 92 | WDSF Open Youth ST | 6 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 93 | WDSF Open Adults RISING STARS LA | 6 | FINAL | 1 | 5 | 2 | 10:00 | |
| 94 | Awards | 1 | 1 | 20 | 20:00 | |||
| 21:00 | 95 | The End | 1 | 1 | 1 | 01:00 | ||
-> Time Table <-